
โทรศัพท์อัตโนมัติ
|
?โทรสาร (FAX)
|
|
โทรศัพท์ |
โทรศัพท์ |
หน่วยงาน/บุคลากร |
| ?????????????????????????? | ?????????????????????????? | คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม |
| 205 | (043) 741008 | นายกเทศมนตรี (นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์) |
| 207 | (043) 740829 | รองนายกเทศมนตรี?(นายวัลลภ วรรณปะเถาว์) |
| 208 | (043) 711574 | รองนายกเทศมนตรี?(นายไมตรี พรมดา) |
| 205 | ? | เลขารองนายกเทศมนตรี |
| 302 | ? | ห้องสมาชิกสภาเทศบาล |
| 205 | ? | เลขานายกเทศมนตรี |
| ? | ? | ? |
| ? | ? | สำนักปลัดเทศบาล |
| 201 | (043) 713141 | ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม |
| 202 | ? | เลขาปลัดเทศบาล |
| 204 | (043) 711014 | สำนักปลัดเทศบาล |
| 209 | (043) 741008 | รองปลัดเทศบาล (นายศิริชัย ศิริไปล์) |
| 302 | (043) 740726 | รองปลัดเทศบาล (นายโกพัสต์? สมสาร์) |
| 309 | ? | รองปลัดเทศบาล (นายกรุณา ไชยสงโท) |
| 301 | ? | หัวหน้าปลัดเทศบาล |
| 123 | ? | หัวหน้าฝ่ายปกครอง |
| 104 | ? | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ |
| ? | ? | งานเทศกิจ |
| 315 | ? | งานเทศกิจ |
| ? | ? | ? |
| ? | ? | กองคลัง |
| 108 | ? | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| 106 | ? | ฝ่ายพัฒนารายได้ / งานผลประโยชน์ |
| 107 | ? | งานธุรการ |
| 105 | ? | งานพัสดุและทรัพย์สิน |
| 305 | ? | งานแผนที่ภาษี |
| 306 | ? | งานการเงินและบัญชี |
| ? | ? | ? |
| ? | ? | กองการศึกษา |
| ? | (043) 723325 | กองการศึกษา (Internet) |
| 113 | ? | ผู้อำนวยการกองการศึกษา |
| 114 | ? | บริหารงานทั่วไป |
| 115 | ? | งานธุรการ |
| 116 | ? | งานนิเทศน์การศึกษา |
| 427 | ? | ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม |
| ? | ? | ? |
| ? | ? | กองสวัสดิการสังคม |
| 203 | ? | กองสวัสดิการสังคม |
| 314 | ? | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม |
| ? | ? | ? |
| ? | ? | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย |
| 123, 199 | (043)711509 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย |
| 1559 | ? | ?ศูนย์ Hotline |
| ? | ? | กองวิชาการและแผนงาน |
| 101 | ? | งานประชาสัมพันธ์ |
| 102 | ? | หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ |
| ? | ? | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ |
| 103 | ? | ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน |
| 122 | ? | งานวิเคราะห์นโยบายและแผน / งานนิติการ |
| 124 | ? | งานศิลป์ |
| 307 | (043)712667 | ห้องวิทยุชุมชน |
| 308 | ? | งานธุรการ |
| ? | ? | ? |
| ? | ? | สำนักการช่าง |
| 110 | ? | ผู้อำนวยการสำนักการช่าง |
| 109 | ? | ฝ่ายช่างสุขาภิบาล |
| 111 | ? | งานธุรการ |
| 112 | ? | งานโยธา / งานสวน |
| 303 | ? | หัวหน้าฝ่ายโยธา |
| 304 | ? | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง |
| 312 | ? | งานไฟฟ้า |
| ? | ? | ? |
| ? | ? | สำนักทะเบียนท้องถิ่น |
| 117 | ? | งานทะเบียนราษฎร |
| 118 | ? | หัวหน้างานทะเบียนราษฎร |
| 313 | ? | พัสดุทะเบียน |
| ? | ? | ? |
| ? | ? | สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 121 | ? | ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 119 | ? | งานสุขาภิบาล |
| 120 | ? | งานธุรการ / งานรักษาความสะอาด |
| ? | (043) 712076 | ศูนย์แพทย์ชุมชนบูรพา |
| ? | ? | ? |
| ? | ? | โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม |
| ? | (043) 711291 | โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร |
| ? | (043) 711378 | โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย |
| ? | (043) 711170 | โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา |
| ? | (043) 711049 | โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา |
| ? | (043) 711412 | โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี |
| ? | (043) 721431 | โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ |
| ? | (043) 713546 | โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด |
| ? | ? | ? |
| ? | ? | พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม สวนหนองข่า |
| ? | (043) 712439 | พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม |
| ? | ? | ? |
| ? | ? | สถานธนานุบาล |
| ? | (043) 711106 | สถานธนานุบาล |
| ? | ? | ? |














